+++ Die Erlösung: Lucy Charles-Barclay gewinnt die WM auf Hawaii und setzt neuen Streckenrekord +++ Dahinter ein deutsches Podium +++ Anne Haug läuft mit schnellstem Marathon auf Platz 2 +++ Laura Philipp erkämpft sich auf den letzten Kilometern Platz drei +++
Fotos: Getty Images for Ironman
Kailua-Kona, 14. Oktober 2023
Platz | Name | Nation | Gesamt | Schwimmen | Rad | Lauf |
1 | Lucy Charles-Barclay | GBR | 08:24:31 | 49:36:00 | 04:32:29 | 02:57:38 |
2 | Anne Haug | GER | 08:27:33 | 54:10:00 | 04:40:23 | 02:48:23 |
3 | Laura Philipp | GER | 08:32:55 | 56:49:00 | 04:35:52 | 02:55:24 |
4 | Taylor Knibb | USA | 08:35:56 | 51:16:00 | 04:34:00 | 03:05:13 |
5 | Daniela Ryf | SUI | 08:40:34 | 54:11:00 | 04:38:34 | 03:02:11 |
6 | Chelsea Sodaro | USA | 08:42:25 | 54:00:00 | 04:50:35 | 02:53:02 |
7 | Skye Moench | USA | 08:43:34 | 56:47:00 | 04:38:44 | 03:02:40 |
8 | Sarah True | USA | 08:47:06 | 54:02:00 | 04:46:15 | 03:02:09 |
9 | Lisa Norden | SWE | 08:49:36 | 54:08:00 | 04:38:36 | 03:11:18 |
10 | Jocelyn McCauley | USA | 08:50:39 | 54:04:00 | 04:38:53 | 03:12:56 |
11 | Hannah Berry | NZL | 08:53:45 | 53:39:00 | 04:46:31 | 03:08:39 |
12 | Ruth Astle | GBR | 08:55:35 | 59:39:00 | 04:39:03 | 03:11:54 |
13 | Penny Slater | AUS | 08:57:17 | 56:52:00 | 04:47:17 | 03:08:08 |
14 | Svenja Thoes | GER | 08:58:30 | 56:51:00 | 04:55:12 | 03:01:07 |
15 | Els Visser | NED | 08:59:16 | 56:48:00 | 04:43:53 | 03:14:02 |
16 | Laura Siddall | GBR | 08:59:51 | 59:55:00 | 04:43:17 | 03:11:19 |
17 | Haley Chura | USA | 09:01:10 | 51:06:00 | 04:50:28 | 03:14:47 |
18 | Radka Kahlefeldt | CZK | 09:03:07 | 54:01:00 | 04:50:00 | 03:14:14 |
19 | Laura Jansen | GER | 09:03:14 | 59:37:00 | 04:52:44 | 03:06:14 |
20 | Rebecca Clarke | NZL | 09:04:00 | 51:11:00 | 04:49:29 | 03:18:08 |
21 | Maja Stage Nielsen | DEN | 09:04:26 | 56:43:00 | 04:49:36 | 03:13:28 |
22 | Laura Zimmermann | GER | 09:07:45 | 01:02:02 | 04:50:42 | 03:08:49 |
23 | Jen Annett | CAN | 09:08:35 | 01:06:43 | 04:46:40 | 03:10:16 |
24 | Leonie Konczalla | GER | 09:09:02 | 01:07:53 | 04:51:27 | 03:03:31 |
25 | Rachel Zilinskas | USA | 09:10:46 | 51:15:00 | 05:01:00 | 03:13:20 |
26 | Lotte Wilms | NED | 09:15:09 | 51:13:00 | 04:53:01 | 03:24:28 |
27 | Sara Svensk | SWE | 09:17:55 | 59:34:00 | 04:39:49 | 03:32:40 |
28 | Pamela Oliveira | BRA | 09:18:40 | 52:01:00 | 04:56:44 | 03:24:25 |
29 | Michelle Vesterby | DEN | 09:19:44 | 56:43:00 | 04:48:49 | 03:28:50 |
30 | Fenella Langridge | GBR | 09:22:16 | 53:58:00 | 04:58:31 | 03:24:48 |
31 | Mariana Borges de Andrade | BRA | 09:26:19 | 01:02:03 | 04:50:55 | 03:27:50 |
32 | Jeanne Collonge | FRA | 09:27:41 | 59:56:00 | 04:57:54 | 03:24:08 |
33 | Daniela Bleymehl | GER | 09:27:42 | 59:43:00 | 04:45:08 | 03:38:03 |
34 | Chloe Lane | AUS | 09:28:31 | 54:14:00 | 04:58:07 | 03:30:13 |
35 | Sarah Crowley | AUS | 09:35:11 | 52:00:00 | 04:51:09 | 03:45:43 |
36 | Carla Dahan | FRA | 09:36:42 | 59:46:00 | 05:07:02 | 03:24:12 |
37 | Agnieszka Jerzyk | POL | 09:38:53 | 59:44:00 | 05:13:32 | 03:20:50 |
38 | Kate Gillespie-Jones | AUS | 09:43:05 | 01:06:33 | 04:56:56 | 03:33:17 |
39 | Laura Brown | AUS | 09:48:01 | 01:06:47 | 05:12:43 | 03:22:07 |
40 | Lauren Brandon | USA | 09:50:28 | 51:09:00 | 04:55:25 | 03:58:11 |
41 | Alex Watt | USA | 09:52:54 | 59:59:00 | 05:18:20 | 03:28:06 |
42 | Sarah Thomas | AUS | 10:04:10 | 01:07:58 | 05:22:13 | 03:28:32 |
43 | Melanie McQuaid | CAN | 10:04:51 | 59:50:00 | 05:10:10 | 03:48:20 |
44 | Fiona Moriarty | IRL | 10:10:51 | 01:01:58 | 05:05:16 | 03:57:50 |
45 | Jodie Robertson | USA | 10:18:05 | 59:54:00 | 05:08:00 | 04:02:46 |
46 | Hilary Hughes | IRL | 10:22:29 | 01:16:34 | 05:32:37 | 03:24:11 |
Die Ergebnisse der deutschen Altersklassenathletinnen findest Du >hier.