IRONMAN WM HAWAII 2023 - ERGEBNISSE DER DEUTSCHEN AGE GROUP FRAUEN

Hier findet ihr die deutschen Teilnehmerinnen und ihre Ergebnisse. Insgesamt gingen 140 deutschen Altersklassen-Athletinnen an den Start. Das gesamte Teilnehmerfeld umfasste ca. 2.100 Sportlerinnen aus 73 Nationen. Die Ergebnisse der Profi Frauen findest Du >hier.

Wir gratulieren allen Finisherinnen zu dieser herausragenden Leistung bei der IRONMAN WM 2023.

Fotos: Getty Images for Ironman

Kailua-Kona, 14. Oktober 2023

Nicht gelistet: DNS / DNF / DSQ

AK 18-24

Name Vorname Platz AK Platz Gesamt Zeit
Karollus Sarah 2 85 10:04:11
Linner Anna 30 1119 12:44:19
Godoy Isabel 33 1240 13:05:31

AK 25-29

Name Vorname Platz AK Platz Gesamt Zeit
Trenz Sophia 9 92 10:07:08
Scherübl Nadine 18 137 10:24:38
Müller Nicole 35 281 10:56:57
Wienhold Clara 75 695 11:53:04
Berghaus Frederike 84 808 12:06:48
Ellwart Mariella 86 834 12:10:57

AK 30-34

Name Vorname Platz AK Platz Gesamt Zeit
Bergmann Marit 12 75 10:01:50
Uhl Heike 15 93 10:07:31
Kanebley Pia 25 135 10:23:37
Mohr Aylin 43 218 10:44:10
Reichgardt Lena 44 222 10:45:03
Femerling Lisa 45 224 10:45:34
Rohracker Julia 54 253 10:51:39
Kilian Julia 58 267 10:54:40
Hildebrandt Anne 59 270 10:55:11
Hüsken Isabelle 61 274 10:55:58
Klindworth Charlotte 63 288 10:58:00
Steger Christiane 65 302 11:00:47
Born Ina 67 309 11:01:58
Törpsch Ulrike 107 498 11:30:13
Bettche Josephin 115 549 11:36:16
Flaig Marion 146 772 12:01:37
Freudenstein Michaela 188 1158 12:50:28
Rudack Julia 192 1201 12:58:35
Peter Karen 220 1634 14:11:26
Andresen Marina 234 1851 15:13:19

AK 35-39

Name Vorname Platz AK Platz Gesamt Zeit
Fachbach Anja 7 69 09:58:31
Sendel Kristina 8 74 10:01:11
Paulus Christina 9 80 10:03:18
Hebbe Alexandra 23 113 10:16:41
Piri Silke 34 183 10:36:16
Krause Petra 54 252 10:50:57
Petri Melanie 64 304 11:01:08
Seisenberger Ursula 71 343 11:07:21
Schmidt Nadine 73 357 11:09:46
Heber Simone 96 463 11:23:34
Saxinger Tamy 98 481 11:27:37
Mehrl Gaby 100 485 11:28:00
Vogel Antje 112 543 11:35:54
Fuhrmann Marlen 122 620 11:45:49
Abbing Katharina 124 631 11:46:48
Aronheim Nadine 138 744 11:58:45
Reinhard Tanja 175 984 12:27:58
Kohout Jenny 198 1211 13:00:03

AK 40-44

Name Vorname Platz AK Platz Gesamt Zeit
Esefeld Katrin 4 68 09:58:09
Strausberg Kathrin 12 108 10:14:42
Steinberg Steffi 13 114 10:16:45
Eißmann Mareike 15 128 10:21:09
Stillger Nadine 25 169 10:33:57
Van Loo-Born Beate 26 170 10:34:12
Wächtershäuser Anna 57 334 11:05:22
Gürsch Janine 61 344 11:07:22
Blumert Conny 63 348 11:08:15
Thele Nicole 94 511 11:32:04
Schütt Jana 95 520 11:33:19
Engel Miriam 102 540 11:35:30
Bund Sara 117 613 11:44:44
Rieger Barbara 123 636 11:47:20
Beck Maren 134 688 11:52:22
Stark Sandra 142 722 11:55:28
Bruckner Verena 147 754 11:59:38
Strathmann Christine 167 888 12:17:38
Schober-Kestel Julia 176 941 12:23:33
Schwarz Claudia 204 1137 12:47:31
Glossmann Noreen 208 1152 12:49:34
Böhncke-Westphal Sylvia 304 1782 14:53:42

AK 45-49

Name Vorname Platz AK Platz Gesamt Zeit
Grölz Katharina 3 115 10:17:04
Wenske Britta 9 174 10:34:36
Osterkamp Andrea 15 249 10:50:42
Querdel Birgit 25 351 11:08:41
Thielen Birke 36 408 11:16:24
Gaertner Simone 44 470 11:24:35
Goettken Wiebke 46 476 11:26:12
Suess Manuela 52 521 11:33:19
Unger Daniela 61 562 11:38:24
Elkmann Iris 62 564 11:38:32
Drews Maren 100 782 12:03:11
Ruf Katrin 106 825 12:09:54
Schönhardt Elke 108 837 12:11:08
Steffan Karina 109 840 12:11:26
Weimer Katharina 133 944 12:23:44
Bauer Tanja 189 1199 12:58:31
Brink Daniela 190 1202 12:58:43
Billwinkel Skroland 206 1272 13:08:59
Stigler Brigitte 234 1404 13:27:55
Schiesser-Hoever Christina 269 1554 13:51:08
Thiele Cornelia 271 1575 13:54:11
Bielecke Katja 292 1682 14:22:46

AK 50-54

Name Vorname Platz AK Platz Gesamt Zeit
Harz Susanne 29 527 11:34:24
Zimmermann Peggy 41 643 11:48:22
Waidelich Claudia 72 849 12:12:12
Horsch-Littig Katharina 87 940 12:23:33
Ribcke Myriam 92 963 12:25:13
Drössler Jasmin 130 1213 13:00:05
Kroniger Melanie 143 1273 13:09:00
Heggenberger Shellie 162 1387 13:25:33
Schwind Martina 165 1399 13:27:04
Conradt Ulrike 172 1434 13:32:10
Wildhagen Ina 208 1603 14:01:29
Geppert Nataliya 211 1622 14:07:51
Riek Marta 212 1625 14:08:45
Crivoi Iulia Andreea 289 1674 14:21:17
Cornelius Christiane 243 1761 14:46:34

AK 55-59

Name Vorname Platz AK Platz Gesamt Zeit
Hebding Marion 3 259 10:52:18
Heindl Claudia 4 272 10:55:39
Osthaus Anna 9 478 11:26:33
Bregulla-Linke Claudia 22 728 11:56:41
Lanzendörfer Monica 35 912 12:20:26
Marton Petra 42 961 12:25:12
Schweikhart Nicola 44 968 12:25:23
Karl Claudia 58 1047 12:35:41
Most Yvonne 60 1075 12:39:47
Kuhn-Ellenrieder Monika 68 1163 12:52:10
Günther Britt 90 1349 13:18:28
Geipel Gabriele 92 1367 13:21:59
Dressler Britta 94 1383 13:25:17
Weber Gisela 135 1602 14:01:24
Wendler Anne 205 1937 15:50:07

AK 60-64

Name Vorname Platz AK Platz Gesamt Zeit
Herbold Andrea 6 703 11:53:31
Helmuth Andrea 16 1156 12:50:01
Oehme Jana 22 1203 12:58:54
Heil Heike 36 1481 13:40:37
Schiewe Claudia 42 1570 13:53:14
Simon Ute 74 1868 15:19:41
Seeck Helge 77 1914 15:39:42
Uebel Beate 82 1953 15:56:38
Korn Anke 95 2018 16:41:01

AK 65-69

Name Vorname Platz AK Platz Gesamt Zeit
Körner Downes Monika 17 1885 15:26:42