In Roth werden auch in diesem Jahr viele der weltbesten Athleten an den Start gehen. Allen voran der IRONMAN Weltmeister von 2023 Sam Laidlow. Der Franzose wird jedoch gejagt von einem starken Aufgebot deutscher und internationaler Topathleten: Tom Bishop (GBR) wurde im vergangenen Jahr hinter Magnus Ditlev überraschend Zweiter und ist damit ganz heißer Favorit auf den Sieg. Ähnliches gilt für Jan Stratmann: der Vorjahres-Vierte möchte in diesem Jahr unbedingt aufs Treppchen, am besten nach ganz oben. Mit großer Spannung wird das Langdistanzdebüt von Frederic Funk erwartet. Für den Nürnberger liegt das Rennen direkt vor der Haustür, als Mitteldistanzspezialist bringt er hohen Speed in allen drei Disziplinen mit. Auch für Andi Dreitz ist Roth das Heimrennen schlechthin, das er 2019 bereits gewinnen konnte. Besonderes Highlight ist der Start von Paratriathlet Martin Schulz. Der Leipziger ist zweifacher Paralympics-Sieger (Rio 2016, Tokio 2021) und bestreitet in Roth ebenso seine erste Langdistanz.
Update 03.07.: Nach seinem DNF in Frankfurt am vergangenen Wochenende wird Jonas Schomburg am Sonntag sein Debüt in Roth geben. Wenn der 31-Jährige sein Rennen so offensiv, wie beim IRONMAN gestaltet, wird das Favoritenfeld noch einmal richtig durcheinandergewirbelt.
Die gesamte Startliste
StartNr. | Vorname | Nachname | Land |
1 | Sam | Laidlow | FRA |
2 | Thomas | Bishop | GBR |
3 | Frederic | Funk | DEU |
4 | Jan | Stratmann | DEU |
5 | Vincent | Luis | FRA |
7 | Henri | Schoeman | RSA |
8 | Bart | Aernouts | BEL |
9 | Aaron | Royle | AUS |
10 | Andreas | Dreitz | DEU |
11 | Matthew | Hanson | USA |
12 | Jack | Moody | NZL |
13 | Martin | Schulz | DEU |
14 | Jesper | Svensson | SWE |
17 | Lukasz | Wojt | DEU |
18 | Finn | Große-Freese | DEU |
19 | Maurice | Clavel | DEU |
20 | Zachary | Cooper | GBR |
21 | Lukas | Stengel | DEU |
22 | Chris | Dels | DEU |
23 | Jannik | Stoll | DEU |
24 | Mathias | Lyngsoe Petersen | DEN |
25 | Filipe | Azevedo | UAE |
26 | Kieran | Storch | AUS |
27 | Ognjen | Stojanovic | SRB |
28 | Florian | Angert | DEU |
29 | Jonathan | Guisolan | SUI |
31 | Miguel | Mattox | USA |
32 | Tomasz | Szala | POL |
33 | Joao | Ferreira | POR |
34 | Felix | Hentschel | DEU |
35 | Nicholas | Chase | USA |
36 | Tristan | Olij | NED |
39 | Christian | Störzer | DEU |
40 | Martin | Ulloa | CHI |
41 | Arne | Leiss | DEU |
42 | Corentin | Chouvelon | FRA |
43 | Niels | Vanhove | BEL |
44 | Garrick | Loewen | CAN |
45 | Herbert | Enzinger | DEU |
46 | Ben | Akin | GBR |
47 | Toby | Nisbet | GBR |
48 | Timo | Schaffeld | DEU |
49 | Nicolas | Quenette | DFRA |
50 | Jesse | Hinrichs | DEU |
52 | Matthieu | Bolzer | FRA |
53 | Stephan | Benedikt | AUT |
54 | Marijn | Markusse | NED |
55 | Jean-Claude | Besse | SUI |
56 | Sebastian | Norberg | SWE |
57 | Adam | Goulet | USA |
58 | Kevin | Portmann | FRA |
59 | Christoffer | Heick | DEN |
60 | Vincent | Größer | DEU |
61 | Jordan | Bryden | CAN |
62 | Pascal | Franken | NED |
63 | Raphael | Junghans | DEU |
64 | Tobias | Meckl | DEU |
65 | Jules | Rau | DEU |
67 | Matthias | Türk | DEU |
68 | Amaury | Dehez | FRA |
tbd | Jonas | Schomburg | DEU |
PROFI-STARTERFELD DER MÄNNER