Hier findet ihr die deutschen Teilnehmer und ihre Ergebnisse. Zum ersten Mal fand die WM aufgrund der hohen Teilnehmerzahl an zwei Wettkampftagen statt - Donnerstag, 06.10. und Samstag, 08.10.2022.
Wir gratulieren allen Finishern - You are an Ironman!
Anmerkung: die Platzierung gesamt bezieht sich auf alle am gleichen Wettkampftag gestartetet Athleten.
Frauen
Wettkampftag aller Altersklassen: 06.10.
AK 18-24
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Barre | Aline | 7 | 722 | 11:29:07 |
Klotz | Sabrina | 13 | 1285 | 12:29:51 |
AK 25-29
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Guber | Henrike | 1 | 66 | 09:40:14 |
Schmitz | Sophie | 6 | 235 | 10:29:00 |
Schaffert | Carolin | 8 | 271 | 10:34:56 |
Trenz | Sophia | 11 | 316 | 10:41:57 |
Moroff | Luisa | 18 | 390 | 10:52:01 |
Hartlieb | Hannah | 67 | 1482 | 12:54:16 |
Lang | Charlotte | 72 | 1712 | 13:31:33 |
AK 30-34
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Friebel | Cindy | 4 | 119 | 10:01:43 |
Binninger | Janna | 15 | 226 | 10:27:55 |
Altenbeck-Zorn | Melanie | 44 | 559 | 11:10:30 |
Best | Victoria | 45 | 570 | 11:12:26 |
Rutkowski | Josefine | 54 | 676 | 11:25:11 |
Spielberger | Tanja | 55 | 680 | 11:25:36 |
Heinrich | Lena | 58 | 712 | 11:28:17 |
Fröhlich | Patricia | 87 | 1118 | 12:11:13 |
Buchzik | Kerstin | 103 | 1319 | 12:33:48 |
Schmalfuss | Catharina | 123 | 1941 | 14:30:18 |
Zelt | Stefanie | / | / | keine Zielzeit |
Hüsken | Isabelle | / | / | keine Zielzeit |
AK 35-39
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Schauerte | Anna Catharina | 19 | 269 | 10:34 |
Stoecker | Katja | 25 | 317 | 10:42:07 |
Fachbach | Anja | 32 | 359 | 10:47:32 |
Sack | Rebecca | 35 | 385 | 10:51:49 |
Henneken | Claudia Maria | 56 | 628 | 11:20:36 |
Laing | Anika | 73 | 784 | 11:35:38 |
Siegmeier | Nele | 90 | 1033 | 11:59:26 |
Schulze | Lena | 94 | 1058 | 12:02:29 |
Roer | Katharina | 95 | 1081 | 12:06:38 |
Sander | Cornelia | 96 | 1089 | 12:07:22 |
Varani | Eva | 98 | 1097 | 12:08:10 |
Blumenberg | Sonja | 109 | 1251 | 12:26:08 |
Andreas | Maria | 115 | 1340 | 12:36:38 |
Krause | Petra | / | / | keine Zielzeit |
AK 40-44
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Grölz | Katharina | 7 | 208 | 10:24:08 |
Weishaeupl | Silvia | 9 | 216 | 10:26:08 |
Esefeld | Katrin | 11 | 258 | 10:32:40 |
Steinberg | Steffi | 22 | 375 | 10:50:27 |
Van Loo-Born | Beate | 44 | 519 | 11:05:53 |
Maier | Nadine | 57 | 630 | 11:20:46 |
Muller-Reichert | Melanie | 63 | 728 | 11:29:32 |
Rotter | Laura | 80 | 867 | 11:43:47 |
Roppelt | Irina | 91 | 916 | 11:47:57 |
Metzler | Birgit | 99 | 964 | 11:53:27 |
Westermann | Rike | 135 | 1220 | 12:21:44 |
Rieger | Barbara | 160 | 1492 | 12:55:23 |
Neff | Petra | 178 | 1758 | 13:43:32 |
Bund | Sara | 184 | 1809 | 13:54:35 |
AK 45-49
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Zschorlich | Beate | 5 | 309 | 10:41:09 |
Bury | Grazyna | 27 | 699 | 11:27:18 |
Paule | Petra | 31 | 715 | 11:28:41 |
Sandbote | Ines | 40 | 814 | 11:38:42 |
Boehm | Simone | 46 | 906 | 11:47:07 |
Barth | Sonja | 59 | 1010 | 11:58:03 |
Mayer | Simone | 63 | 1034 | 11:59:27 |
Dreu | Alexandra | 107 | 1431 | 12:47:38 |
Roßkopf | Silke | 121 | 1535 | 13:01:16 |
Kleidon | Peggy | 131 | 1660 | 13:21:59 |
Jakobler | Daniela | / | / | keine Zielzeit |
Suess | Manuela | / | / | keine Zielzeit |
AK 50-54
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Tschech | Tanja | 4 | 374 | 10:50:10 |
Rechel | Alexandra | 9 | 539 | 11:08:00 |
Wieditz | Kirsten | 23 | 818 | 11:38:54 |
Kronschnabl | Katja | 33 | 972 | 11:54:10 |
Nestler | Ute | 40 | 1045 | 12:00:56 |
Wessel | Birgit | 45 | 1069 | 12:04:39 |
Bleimann | Petra | 54 | 1178 | 12:16:57 |
Tywczynski | Joanna | 65 | 1259 | 12:26:53 |
Schmidt | Heike | 78 | 1419 | 12:46:21 |
Wermann | Christiane | 84 | 1474 | 12:53:07 |
Platzek | Claudia | 102 | 1607 | 13:12:48 |
Remien | Carmen | 109 | 1662 | 13:22:12 |
Fuegel | Birgit | 116 | 1743 | 13:39:45 |
Lehmann | Sylvi | 127 | 1871 | 14:12:43 |
Atkinson | Corinna | 131 | 1909 | 14:21:27 |
Schmiedel | Petra | / | / | keine Zielzeit |
AK 55-59
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Tiedeken | Iris | 17 | 1156 | 12:15:13 |
Meyer-Rogge | Ellen | 24 | 1240 | 12:24:25 |
Risse | Heike | 25 | 1244 | 12:24:59 |
Nowak | Stefanie | 28 | 1287 | 12:30:44 |
Krallmann-Brull | Petra | 36 | 1363 | 12:39:20 |
Lise-Breitfeld | Anja | 42 | 1466 | 12:52:20 |
Otte | Stefanie | 47 | 1498 | 12:56:08 |
Falkenstein | Britta | 60 | 1587 | 13:10:00 |
Milowsky | Susanne | 72 | 1704 | 13:30:16 |
Krecek | Marion | 106 | 2046 | 15:08:07 |
Kadri | Susanne | 115 | 2109 | 15:29:35 |
Klasen | Dorothee | 118 | 2177 | 15:56:03 |
AK 60-64
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Birkeneder | Ingrid | 21 | 1746 | 13:41:26 |
Rinne | Monica | 24 | 1797 | 13:52:12 |
Kersten | Ines | 31 | 1928 | 14:27:33 |
Kiss-Kraft | Eva | 35 | 1951 | 14:33:38 |
Sauerbeck | Gilla | 38 | 1963 | 14:37:56 |
Fanai-Nimmesgern | Angelika | 47 | 2045 | 15:07:50 |
Gassner-Bentz | Cornelia | 51 | 2119 | 15:32:58 |
Riedel | Maren | 56 | 2172 | 15:54:33 |
AK 65-69
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Gabrielle | Celette | 7 | 1894 | 14:17:59 |
Kaulmann | Karin | / | / | keine Zielzeit |
Männer
Wettkampftag 06.10.: AK25-29, AK 50-54, AK 60-64, AK 65-69, AK 70-74, AK 75-79, AK 80-84
Wettkampftag 08.10.: AK18-24, AK 30-34, AK 35-39, AK 40-44, AK 45-49, AK 55-59
AK 18-24 (08.10.)
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Stahl | Lukas | 3 | 127 | 09:13:27 |
Theis | Sven | 4 | 151 | 09:17:05 |
Fischer | Oliver | 6 | 243 | 09:29:40 |
Von Schmeling | Finn | 12 | 360 | 09:40:41 |
Reichelt | Christian | 16 | 517 | 09:53:49 |
Siemers | Paul Lennart | 38 | 1211 | 10:42:51 |
Reinke | Tim | 47 | 1618 | 11:19:16 |
Schweser | Lennart | 59 | 1912 | 11:58:00 |
Mast | Jakob | / | / | keine Zielzeit |
AK 25-29 (06.10.)
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Schaffeld | Timo | 9 | 20 | 09:08:00 |
Größer | Vincent | 10 | 22 | 09:11:21 |
Tischler | Pascal | 11 | 23 | 09:11:54 |
Senger | Paul | 13 | 25 | 09:13:05 |
Schaffert | Fabian | 16 | 29 | 09:15:12 |
Bub | Fabian | 17 | 30 | 09:16:25 |
Bierlich | Hagen | 21 | 40 | 09:27:11 |
Weller | Jonas | 25 | 44 | 09:27:51 |
Müller | Simon | 26 | 45 | 09:28:20 |
König | Daniel | 34 | 62 | 09:38:46 |
Heinken | Matthias | 41 | 74 | 09:42:54 |
Ortanderl | Janik | 46 | 82 | 09:47:10 |
Schefter | Mark | 51 | 89 | 09:51:25 |
Bickel | Moritz | 52 | 90 | 09:52:38 |
Bennecke | Denis | 54 | 92 | 09:53:30 |
Dreyer | Tom | 69 | 129 | 10:06:15 |
Buck-Gramko | Felix | 72 | 133 | 10:07:10 |
Türk | Matthias | 79 | 152 | 10:11:39 |
Birkle | Patrick | 81 | 157 | 10:12:14 |
Ziegler | Max | 95 | 215 | 10:26:03 |
Bieber | Lukas | 106 | 249 | 10:31:55 |
Heilmann | Manuel | 110 | 285 | 10:37:05 |
Bluhm | Tim | 120 | 347 | 10:46:07 |
Dreher | Timon | 128 | 396 | 10:52:40 |
Gootjes | Richard | 156 | 783 | 11:35:36 |
Haist | Björn | 166 | 965 | 11:53:28 |
Hallebach | Tobias | / | / | keine Zielzeit |
AK 30-34 (08.10.)
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Stadter | Philipp | 2 | 42 | 08:41:31 |
Karst | Daniel | 6 | 48 | 08:47:52 |
Siegmund | Alexander | 13 | 63 | 08:55:03 |
Kriszeleit | Leon | 15 | 65 | 08:55:23 |
Schröder-Groeneveld | Leif | 19 | 72 | 08:58:32 |
Knobelspies | Fabian | 22 | 82 | 09:02:22 |
Wittmann | Andreas | 25 | 91 | 09:05:05 |
Schrenker | Sebastian | 32 | 121 | 09:12:46 |
Hirsch | Maximilian | 33 | 122 | 09:12:52 |
Heinzemann | Tim | 34 | 131 | 09:14:10 |
Belser | Jan | 41 | 152 | 09:17:40 |
Theus | Cornelius | 42 | 156 | 09:18:00 |
Jakob | Simon | 46 | 168 | 09:20:51 |
Lotter | Fabian | 51 | 193 | 09:24:00 |
Schauerhammer | Sven | 54 | 197 | 09:24:13 |
Griesam | Max-Otto | 59 | 210 | 09:25:31 |
Flader | Moritz | 71 | 251 | 09:31:00 |
Lenz | Andreas | 85 | 306 | 09:36:01 |
Pasch | Philipp | 101 | 365 | 09:41:15 |
Wagner | Maurice | 110 | 404 | 09:45:04 |
Schräder | Manuel | 114 | 411 | 09:45:36 |
Michl | Felix | 117 | 435 | 09:47:50 |
Reif | Armin | 120 | 443 | 09:48:38 |
Streblow | Jan | 127 | 474 | 09:50:47 |
Dahlkemper | Lars | 137 | 520 | 09:54:06 |
Adler | Andreas | 140 | 532 | 09:54:54 |
Gloßmann | Marius | 143 | 564 | 09:57:01 |
Schilz | Patrick | 144 | 570 | 09:57:30 |
Breitkreuz | Maximilian | 145 | 587 | 09:58:31 |
Nienhaus | Fabian | 151 | 622 | 10:00:26 |
Bleffgen | Alexander | 155 | 653 | 10:02:34 |
Hensel | Sebastian | 158 | 669 | 10:03:48 |
Kiene | Sven | 160 | 675 | 10:04:04 |
Von Felbert | Aaron | 169 | 755 | 10:09:57 |
Hesterwerth | Kai | 183 | 804 | 10:13:23 |
Reitz | Aron | 190 | 869 | 10:18:16 |
Schöfer | Julian | 193 | 876 | 10:18:45 |
Nittel | Sascha | 199 | 910 | 10:21:13 |
Noever | Pavel | 202 | 937 | 10:23:07 |
Rohde | Nicolas | 206 | 963 | 10:24:10 |
Faulhaber | Markus | 266 | 1398 | 10:56:21 |
Keferstein | Edmund | 303 | 1662 | 11:25:20 |
Röthemeyer | Vincent | 313 | 1776 | 11:38:31 |
Peitz | Christoph | / | / | keine Zielzeit |
Dietrich | Andreas | / | / | keine Zielzeit |
AK 35-39 (08.10.)
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Ferner | Fritz | 5 | 74 | 08:59:45 |
Ramali | Pascal | 10 | 97 | 09:07:57 |
Stelzner | Jan | 13 | 103 | 09:09:30 |
Wichert | Lars | 18 | 120 | 09:12:44 |
Schaefer | Till | 35 | 180 | 09:22:16 |
Grosspietsch | David | 46 | 208 | 09:25:17 |
Oswald | Dirk | 49 | 212 | 09:25:38 |
Kaiser | Florian | 70 | 264 | 09:32:10 |
Koniarski | Tim | 72 | 275 | 09:32:47 |
Boll | Florian | 73 | 279 | 09:33:27 |
Kolodseike | Oliver | 96 | 334 | 09:38:47 |
Hess | Michael | 98 | 340 | 09:39:28 |
Jacob | Karl | 100 | 347 | 09:40:06 |
Jolmes | Johannes | 104 | 356 | 09:40:32 |
Kiesel | David | 106 | 369 | 09:41:32 |
Schulz | Stefan | 119 | 403 | 09:44:59 |
Dahlmann | Peter | 120 | 408 | 09:45:28 |
Eiben | Reinke | 123 | 423 | 09:46:44 |
Wenzel | Marc | 129 | 444 | 09:48:39 |
Krug | Christian | 153 | 535 | 09:55:07 |
Schlichenmaier | Simon | 155 | 541 | 09:55:28 |
Albert | Christian | 180 | 620 | 10:00:14 |
Fellner | Georg | 183 | 636 | 10:01:35 |
Sand | Philipp | 190 | 661 | 10:03:13 |
Groß | Daniel | 191 | 670 | 10:03:48 |
Kuhn | Johannes | 195 | 686 | 10:04:56 |
Hoffmann | Paul | 199 | 702 | 10:06:00 |
Aschenbrenner | Andreas | 202 | 707 | 10:06:21 |
Borcherding | Soren | 233 | 851 | 10:16:56 |
Hubrich | Florian | 236 | 864 | 10:17:54 |
Knittel | Thomas | 237 | 873 | 10:18:36 |
Neumann | Dominik | 239 | 884 | 10:19:27 |
Menn | Felix | 248 | 927 | 10:22:34 |
Greiß | Fabian | 250 | 929 | 10:22:40 |
Sonnenburg | Tim | 268 | 1069 | 10:31:04 |
Koschel | Sebastian | 274 | 1103 | 10:33:42 |
Migas | Björn | 290 | 1157 | 10:37:46 |
Ganzemueller | Jonas | 298 | 1212 | 10:42:56 |
Cam | Ferdi | 315 | 1311 | 10:48:40 |
Grosser | Matthias | 321 | 1342 | 10:51:36 |
Gösmann | Richard | 327 | 1365 | 10:53:37 |
Nell | Sören Johannes | 338 | 1480 | 11:04:04 |
Magg | Clint | 355 | 1627 | 11:20:14 |
Deitmer | Henning | 378 | 1841 | 11:45:50 |
Schairer | Stefan | 403 | 2096 | 12:46:02 |
Deibl | Florian | / | / | keine Zielzeit |
Deissenroth | Leigh | / | / | keine Zielzeit |
Meckl | Tobias | / | / | keine Zielzeit |
Tschishakowksi | Andreas | / | / | keine Zielzeit |
Wies | Sven | / | / | keine Zielzeit |
AK 40-44 (08.10.)
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Störzer | Christian | 1 | 33 | 08:31:26 |
Lik | Michael | 12 | 90 | 09:05:02 |
Mühlbauer | Hans | 19 | 125 | 09:13:12 |
Buerssner | Martin | 20 | 128 | 09:13:37 |
Franzky | Johannes | 49 | 238 | 09:28:34 |
Vetter | Sascha | 50 | 247 | 09:30:41 |
Apel | Henrik | 58 | 284 | 09:34:08 |
Felix | Fabian | 69 | 329 | 09:38:33 |
Kostiuk | Torben | 72 | 341 | 09:39:28 |
Link | Holger | 81 | 370 | 09:41:39 |
Seidel | Ronny | 83 | 373 | 09:41:55 |
Gruner | Rene | 94 | 432 | 09:47:28 |
Hofacker | Matthias | 96 | 438 | 09:48:05 |
Rauch | Philipp | 104 | 461 | 09:49:30 |
Schröer | Dennis | 114 | 515 | 09:53:42 |
Osokin | Victor | 129 | 560 | 09:56:47 |
Rink | Markus | 135 | 569 | 09:57:19 |
Leicht | Benjamin | 139 | 580 | 09:58:13 |
Nittel | Stephan | 148 | 611 | 09:59:52 |
Kramer | Stefan | 171 | 695 | 10:05:24 |
Reimer | Manuel | 181 | 732 | 10:08:31 |
Egelseer | Johannes | 186 | 745 | 10:09:21 |
Störmer | Dag | 188 | 752 | 10:09:38 |
Heil | Oliver | 189 | 759 | 10:10:33 |
Wiedermann | Holger | 191 | 765 | 10:10:49 |
Kuestermann | Benedikt | 263 | 1008 | 10:27:05 |
Autenrieth | Christian | 280 | 1072 | 10:31:16 |
Zeiner | Alexander | 292 | 1106 | 10:33:53 |
Klöppel | Christian | 303 | 1170 | 10:39:09 |
Anger | Gunnar | 306 | 1185 | 10:40:20 |
Kunz | Sergei | 315 | 1207 | 10:42:26 |
Stahlkopf | Sebastian | 331 | 1271 | 10:46:10 |
Quandt | Robert | 339 | 1296 | 10:47:38 |
Ganz | Florian | 342 | 1306 | 10:48:19 |
Hildebrand | Lars | 356 | 1376 | 10:54:32 |
Christiansen | Sascha | 357 | 1379 | 10:54:39 |
Retzlaff | Dennis | 362 | 1395 | 10:55:47 |
Geissler | Torsten | 385 | 1498 | 11:05:20 |
Kubach | Timon | 393 | 1531 | 11:09:28 |
Proszek | Kevin | 405 | 1598 | 11:17:24 |
Körbs | Sven | 410 | 1616 | 11:19:08 |
Rudolph | Peter | 416 | 1641 | 11:22:07 |
Redelberger | Rene | 432 | 1723 | 11:32:06 |
Lemke | Chris | 438 | 1743 | 11:33:51 |
Lösche | Thomas | 465 | 1850 | 11:46:25 |
Berger | Thomas | 499 | 2052 | 12:30:35 |
Scheithauer | Jörg | 500 | 2055 | 12:34:01 |
Wagner | Jürgen | 510 | 2109 | 12:55:07 |
Tölg | Christian | / | / | keine Zielzeit |
Thiel | Dominik-Pauk | / | / | keine Zielzeit |
AK 45-49 (08.10.)
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Scheiderbauer | Jorg | 12 | 213 | 09:25:38 |
Spurzem | Oliver | 24 | 336 | 09:38:53 |
Roos | Patrick | 26 | 349 | 09:40:11 |
Ledermann | Alfred | 41 | 446 | 09:48:40 |
Hengst | Gregor | 46 | 475 | 09:50:49 |
Preissl | Ralf | 48 | 480 | 09:51:09 |
Meth | Hendrik | 52 | 492 | 09:51:58 |
Becker | Phillip | 61 | 534 | 09:55:05 |
Leonhardt | Felix | 76 | 627 | 10:00:37 |
Köhler | Jan | 85 | 671 | 10:03:49 |
Burgstaller | Mathias | 101 | 738 | 10:08:48 |
Weiskat | Tim | 102 | 740 | 10:08:59 |
Kempf | Markus | 105 | 746 | 10:09:24 |
Longhin | Patrick | 111 | 767 | 10:11:02 |
Detlefsen | Torben | 115 | 794 | 10:12:43 |
Zibold | Tobias | 119 | 814 | 10:14:18 |
Stefke | Jurgen | 130 | 857 | 10:17:30 |
Schuff | Rainer | 132 | 860 | 10:17:39 |
Meyer-Betram | Marcus | 139 | 882 | 10:19:24 |
Arndold | Klaus | 141 | 889 | 10:20:01 |
Rabe | Swen | 148 | 906 | 10:21:02 |
Bartz | Olaf | 150 | 911 | 10:21:22 |
Kaspirowitsch | Walter | 163 | 947 | 10:23:28 |
Wallmen | Sören | 169 | 959 | 10:23:59 |
Wermann | Cornelius | 171 | 975 | 10:24:48 |
Maag | Thomas | 174 | 980 | 10:25:02 |
Schuldt | Björn | 176 | 983 | 10:25:16 |
Ohlendorf | Nils | 181 | 1001 | 10:26:26 |
Hodbod | Denny | 186 | 1013 | 10:27:24 |
Weigel | Sebastian | 223 | 1133 | 10:35:51 |
Lünemann | Frank | 231 | 1150 | 10:37:26 |
Arndt | Niklas | 245 | 1205 | 10:42:11 |
Dorner | Klaus | 247 | 1213 | 10:42:59 |
Koblitz | Marco | 269 | 1308 | 10:48:29 |
Gäbler | Tobias | 274 | 1322 | 10:49:44 |
Ziegler | Till | 278 | 1330 | 10:50:36 |
Stigler | Marcus | 294 | 1375 | 10:54:29 |
Borsutzky | Olaf | 297 | 1381 | 10:54:53 |
Schnell | Christian | 314 | 1443 | 10:59:37 |
Nahnsen | Björn | 317 | 1453 | 11:00:31 |
Vordermayer | Christian | 320 | 1466 | 11:02:29 |
Schmidt | Christian | 330 | 1492 | 11:04:57 |
Ludolfs | Sebastian | 347 | 1552 | 11:11:48 |
Bahrdt | Florian | 361 | 1585 | 11:15:31 |
Rensch | Danny | 364 | 1599 | 11:17:27 |
Schröder | Kai | 374 | 1636 | 11:21:12 |
Augustin | Jörg | 379 | 1649 | 11:23:02 |
Bury | Arthur | 402 | 1718 | 11:31:30 |
Lüders | Holger | 417 | 1773 | 11:37:46 |
Ruff | Jan | 435 | 1853 | 11:47:07 |
Schuh | Christian | 446 | 1894 | 11:54:26 |
Dieckmann | Lars | 460 | 1937 | 12:02:05 |
Büll | Oke | / | / | keine Zielzeit |
Girg | Sebastian Felix | / | / | keine Zielzeit |
Karacic | Kristian | / | / | keine Zielzeit |
Lengyel | Gabor | / | / | keine Zielzeit |
AK 50-54 (06.10.)
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Kasten | Olaf | 4 | 64 | 09:39:25 |
Felber | Martin | 15 | 120 | 10:01:49 |
Behle | Tobias | 24 | 144 | 10:10:01 |
Nuesslein | Hanno | 31 | 156 | 10:12:07 |
Grünberg | Thomas | 39 | 176 | 10:15:58 |
Schall | Harald | 48 | 205 | 10:23:50 |
Fritsch | Thomas | 55 | 236 | 10:29:13 |
Haupt | Ulrich | 62 | 254 | 10:32:20 |
Ganser | Markus | 86 | 305 | 10:40:53 |
Hisgen | Martin | 89 | 312 | 10:41:27 |
Drosdowski | Andreas | 95 | 332 | 10:44:29 |
Schneider | Knud | 105 | 366 | 10:48:58 |
Janz | Dirk | 108 | 373 | 10:49:48 |
Siewert | Dirk | 109 | 378 | 10:50:54 |
Borgmann | Achim | 111 | 384 | 10:51:48 |
Jung | Joerg | 124 | 427 | 10:56:36 |
Dietz | Friedrich | 129 | 439 | 10:57:36 |
Panknin | Alexander | 133 | 452 | 10:58:41 |
Zschokelt | Ingolf | 139 | 458 | 10:59:19 |
Lipinsky | Goetz | 142 | 466 | 10:59:46 |
Goeckus | Marco | 148 | 479 | 11:00:49 |
Wolf | Thomas | 154 | 500 | 11:03:12 |
Gemmel | Joachim | 158 | 508 | 11:04:13 |
Hünnefeld | Heiko | 167 | 529 | 11:07:01 |
Kemmer | Uwe | 169 | 536 | 11:07:44 |
Kannenberg | Karsten | 175 | 550 | 11:09:01 |
Petzold | Andre | 188 | 578 | 11:13:52 |
Vasterling | Frank | 192 | 587 | 11:15:01 |
Reichert | Martin | 208 | 638 | 11:21:26 |
Holst | Hermann | 210 | 640 | 11:21:43 |
Elskamp | Matthias | 225 | 665 | 11:24:21 |
Kreisel | Gotz | 230 | 682 | 11:25:44 |
Moroff | Martin | 238 | 698 | 11:27:15 |
Wenzek | Hagen | 264 | 791 | 11:36:05 |
Schon | Ralf | 240 | 707 | 11:27:51 |
Siekmann | Sascha | 267 | 799 | 11:37:14 |
Ernst | Christian | 270 | 809 | 11:38:11 |
Dwehus | Andre | 273 | 817 | 11:38:54 |
Niedieck | Olav | 275 | 820 | 11:39:05 |
Miersch | Andreas | 278 | 826 | 11:39:44 |
Beer | Alexander | 308 | 940 | 11:50:12 |
Marks | Volker | 320 | 979 | 11:54:38 |
Nobbe | Markus | 323 | 984 | 11:54:54 |
Scherle | Tassilo | 331 | 1007 | 11:57:33 |
Müller | Christoph | 340 | 1072 | 12:05:09 |
Kaiser | Jörg | 347 | 1086 | 12:07:00 |
Krüger | Olaf | 349 | 1092 | 12:07:25 |
Schmiedel | Harald | 352 | 1116 | 12:10:38 |
Possenriede | Carsten | 103 | 356 | 10:47:08 |
Krecek | Oliver | 358 | 1141 | 12:13:49 |
Jäger | Thomas | 392 | 1291 | 12:31:04 |
Hussmann | Christoph | 421 | 1437 | 12:48:40 |
Spitzner | Kilian | 422 | 1443 | 12:49:08 |
Kröber | Jürgen | 436 | 1523 | 12:59:25 |
Groschl | Stefan | 499 | 1850 | 14:06:06 |
Horn | Michael | 502 | 1876 | 14:13:33 |
Weymann | Andreas | 514 | 1940 | 14:30:17 |
Huber | Stephan | 532 | 2050 | 15:08:42 |
Schnabel | Bernd | / | / | keine Zielzeit |
Pollmeier | Holger | / | / | keine Zielzeit |
Auer | Alexander | / | / | keine Zielzeit |
AK 55-59 (08.10.)
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Lang | Alexander | 7 | 645 | 10:02:04 |
Groda | Anselm | 9 | 713 | 10:06:54 |
Ness | Helmut | 30 | 1181 | 10:39:41 |
Ernst | Alexander-Maximilian | 44 | 1318 | 10:49:23 |
Karcher | Mario | 45 | 1331 | 10:50:41 |
Bund | Andreas | 47 | 1360 | 10:53:08 |
Cen | Ihsan Nedim | 52 | 1385 | 10:55:04 |
Lohmann | Peter | 62 | 1444 | 10:59:38 |
Tenzer | Michael | 66 | 1463 | 11:01:26 |
Schröder | Thorsten | 72 | 1502 | 11:05:45 |
Oelmaier | Tobias | 76 | 1525 | 11:08:57 |
Kult | Jörg | 87 | 1560 | 11:12:31 |
Schmid | Hans | 95 | 1607 | 11:18:08 |
Fleischer | Steffen | 108 | 1668 | 11:25:51 |
Therre | Holger | 113 | 1701 | 11:29:22 |
Kaps | Wolf-Hendrik | 122 | 1731 | 11:33:10 |
Jakobler | Thomas | 125 | 1748 | 11:34:22 |
Grosse | Michael | 131 | 1763 | 11:35:56 |
Fritsch | Jürgen | 138 | 1792 | 11:40:48 |
Huss | Klaus | 153 | 1835 | 11:44:59 |
Schuetz | Joerg | 155 | 1840 | 11:45:49 |
Brell | Michael | 157 | 1846 | 11:46:06 |
Hugenberg | Christoph | 178 | 1928 | 12:00:27 |
Remmlinger | Peter | 179 | 1929 | 12:00:29 |
Will | Andreas | 185 | 1944 | 12:03:14 |
Schneider | Carsten | 195 | 1968 | 12:10:18 |
Sigle | Toralf | 199 | 1977 | 12:12:30 |
Fox | Thomas | 213 | 2020 | 12:23:50 |
Rehman | Helge-Christian | 219 | 2039 | 12:27:16 |
Förster | Uwe | 245 | 2099 | 12:46:26 |
Blumenstock | Gert | 246 | 2100 | 12:48:22 |
Philipp | Andreas | 255 | 2120 | 12:59:08 |
Emde | Marc | 256 | 2121 | 13:00:34 |
Jores | Marcus | 280 | 2161 | 13:22:29 |
Hennecke | Holger | 290 | 2189 | 13:33:44 |
Weinmann | Wolfgang | 302 | 2217 | 13:50:41 |
Voelcker | Sven | 315 | 2240 | 14:07:24 |
Reiter | Joachim | 333 | 2274 | 14:24:33 |
Podlasly | Marco | 334 | 2276 | 14:27:00 |
Schefter | Martin | 342 | 2290 | 14:43:23 |
Janle | Joachim | 355 | 2315 | 15:13:51 |
Weichel | Axel | 356 | 2316 | 15:15:09 |
Schumacher | Michael | 365 | 2330 | 15:24:51 |
Butz | Andreas | 367 | 2336 | 15:38:14 |
Weber | Frank | / | / | keine Zielzeit |
Von Wolff | Michael | / | / | keine Zielzeit |
Vetter | Thomas | / | / | keine Zielzeit |
Sudfeld | Christoph | / | / | keine Zielzeit |
Lombardo | Armin | / | / | keine Zielzeit |
Gilbert | Kai | / | / | keine Zielzeit |
Fuegel | Kai | / | / | keine Zielzeit |
Fiedler | Jens | / | / | keine Zielzeit |
Dombek | Frank | / | / | keine Zielzeit |
AK 60-64 (06.10.)
Name | Vorname | Platz AK | Platz gesamt | Zeit |
Schweiger | Wilhelm | 3 | 331 | 10:43:50 |
Schmatz | Wolfgang | 4 | 411 | 10:54:33 |
Lauk | Joern | 8 | 470 | 11:00:10 |
Weyland | Karsten | 19 | 734 | 11:30:03 |
Lorenz | Ralf | 25 | 810 | 11:38:15 |
Demann | Thomas | 35 | 982 | 11:54:42 |
Martins | Thomas | 42 | 1028 | 11:59:06 |
Uhl | Peter | 43 | 1031 | 11:59:20 |
Buttner | Andreas Adolf | 44 | 1032 | 11:59:23 |
Beck | Peter | 59 | 1171 | 12:16:22 |
Sonnenburg | Volker | 65 | 1236 | 12:24:01 |
Reitz | Uwe | 67 | 1281 | 12:29:35 |
Hermes | Peter | 68 | 1282 | 12:29:39 |
Theis | Mike | 85 | 1458 | 12:50:45 |
Passinger | Michael | 86 | 1475 | 12:53:35 |
Backes | Andreas Adolf | 101 | 1598 | 13:11:36 |
Marsch | Mario | 104 | 1627 | 13:17:00 |
Weiland | Gerhard | 111 | 1701 | 13:30:06 |
Späth | Uwe | 113 | 1734 | 13:36:42 |
Riedel | Frank | 177 | 2209 | 16:09:45 |
