IRONMAN HAWAII 2024: Ergebnisse der deutschen Age Grouper

261 deutsche Altersklassenathleten haben sich für den Ironman Hawaii 2024 qualifiziert. Mit Christian Haupt (AK 40-44) und Hermann Scheiring (AK 65-69) konnten zwei Sportler ihre Kategorie sogar gewinnen und sind Weltmeister in ihrer Alterklasse.

Wir gratulieren ALLEN Finishern - You are an IRONMAN!

Nicht gelistet: DNS / DNF / DSQ

AK 18-24

Name Vorname Platz AK Platz gesamt Zeit
Becker Julian 2 69 8:49:11
Schiller Felix 10 167 9:12:23
Scheuring Phil 30 427 9:42:06
Hopp Roman 40 636 9:58:02
Martig Pierre 43 748 10:09:04
Seitz Tim 45 825 10:15:50
Mast Jakob 57 1781 12:48:57

AK 25-29

Name Vorname Platz AK Platz gesamt Zeit
Größer Vincent 3 51 8:42:55
von Schmeling Finn 4 57 8:46:17
Hallebach Tobias 31 273 9:25:53
Freitag Tim 52 486 9:47:55
Oechler Jan 75 784 10:12:36
Adam Jonas 76 791 10:13:06
Janson Felix 87 959 10:29:32
Linden Christian 92 1144 10:49:59
Lindtner Jan Niklas 93 1158 10:52:11
Fischer Janek 105 1484 11:35:48
Schwier Leonard 109 1628 12:03:00

AK 30-34

Name Vorname Platz AK Platz gesamt Zeit
Wegricht Michael 8 65 8:48:08
Klinder Markus 26 127 9:06:15
Lotter Fabian 49 225 9:19:47
Koch Lasse 51 230 9:20:18
Schick Philipp 54 238 9:21:41
Warnecke Tino 60 250 9:22:54
Beibl Tobias 67 267 9:25:23
Schubert Fabian 74 297 9:28:45
Graf Alexander 77 308 9:29:24
Neukirch Lasse 78 310 9:29:36
Reinhard Sebastian 89 368 9:34:52
Janke Maximilian 98 402 9:39:32
Karst Fabian 104 443 9:44:17
Bartscher Vincent Felix 107 457 9:46:00
Jakob Simon 108 472 9:46:45
Schiwek Christian 118 526 9:50:04
Niessner Jannik 155 750 10:09:12
Rasch Philip 157 792 10:13:16
Rothenbücher René 161 860 10:18:58
Willer Maximilian 173 1062 10:41:49
Mai-Martin Johannes 188 1348 11:15:41
Pollert Sven 192 1461 11:31:14

AK 35-39

Name Vorname Platz AK Platz gesamt Zeit
Wichert Lars 3 44 8:36:17
Tschichakowski Andreas 7 50 8:41:44
Kriszeleit Leon 12 67 8:48:47
Oswald Dirk 27 132 9:07:18
Michelsburg Sören 36 162 9:11:40
Zudrop Tim  43 183 9:15:13
Ferner Fritz 46 199 9:16:39
Schumann Jens 54 235 9:20:47
Peitz Christoph 55 249 9:22:47
Zbocna Maximilian 60 266 9:25:21
Krauth Joachim 61 270 9:25:31
Steinheuer Benedikt 69 314 9:30:06
Weber Maximilian 70 321 9:30:59
von Koch Maximilian 73 326 9:31:16
Gerhards Sven 75 331 9:31:40
Boeddinghaus Dr 79 339 9:32:38
Ludwig Simon 101 432 9:42:28
Adami Florian 104 439 9:43:23
Kallus Christian 105 442 9:43:42
Geiß Niklas 110 467 9:46:32
Beck Markus 117 489 9:48:02
Althoff Hendrik 122 528 9:50:23
Waldschmitt Mathias 123 531 9:50:27
Meckl Tobias 133 592 9:54:47
Häge Sebastian 138 626 9:57:33
Fröhlich Sebastian 148 682 10:02:30
Dressler Michael 153 701 10:04:07
Bardenheier John 163 801 10:13:54
Stumpf Kevin 168 823 10:15:32
Becker Markus 169 828 10:16:08
Graetsch Steffen 171 840 10:16:52
Weidner Sven 176 864 10:19:50
Deibl Florian 177 870 10:20:18
Engelhoven Dominic 182 928 10:26:33
Deissenroth Leigh 185 939 10:27:42
Reinicke Oliver 200 1184 10:54:25
Mitchell Colin 227 1476 11:34:16

AK 40-44

Name Vorname Platz AK Platz gesamt Zeit
Haupt Christian 1 56 8:46:09
Seiterle Marc 8 107 8:59:22
Schwarz Stephan 18 175 9:13:10
Vetter Sascha 50 375 9:36:11
Rundio Michael 56 409 9:40:09
Maier Alexander 62 433 9:42:58
Swiczinsky Felix 67 460 9:46:13
Barrenstein Demian 68 465 9:46:27
Renninger Dominik 83 527 9:50:19
Decker Christian 84 530 9:50:25
Grobmeier Daniel 92 559 9:52:33
Seidel Ronny 95 565 9:52:50
Apel Henrik 101 590 9:54:39
Krug Garvin 104 603 9:56:07
Harbecke Sascha 106 610 9:56:32
Schober Simon 122 679 10:02:16
Baetke Florian 138 733 10:07:53
Mottl Fabian 159 816 10:15:05
Tomas Pablo Herrero 167 852 10:18:15
Gabler Martin 172 883 10:22:15
Steinhardt Holger 176 916 10:25:44
Eiffler Jan Philipp 177 920 10:26:04
Nieberg Sebastian 178 921 10:26:17
Gonschorek Patrick 179 923 10:26:23
Klipp Christoph 181 929 10:26:35
Möller Dennis 185 938 10:27:40
Heimann Henning 199 1033 10:39:10
Uhl Stefan 209 1090 10:44:28
Kreutzenbeck Christoph 218 1160 10:52:14
Ehrlich Jan 254 1438 11:27:49
Schwandke Stephan 261 1494 11:37:25
Putzke Marc 263 1515 11:40:52
Barth Paul 270 1587 11:55:01
Ganz Florian 274 1644 12:08:01

AK 45-49

Name Vorname Platz AK Platz gesamt Zeit
Lik Michael 5 128 9:06:20
Osokin Victor 10 187 9:15:35
Weiskat Tim 29 408 9:40:05
Müller Erik 49 543 9:51:32
Niederberger Carsten 51 581 9:53:53
Blecke Sebastian 61 656 9:59:18
Karacic Kristian 67 678 10:02:10
Burgstaller Mathias 88 786 10:12:37
Schreiber Sebastian 91 806 10:14:17
Bartsch Daniel 99 846 10:17:28
Lengyel Gabor 104 861 10:18:59
Jopt Christian 148 1032 10:38:56
Funk Alexander 150 1036 10:39:41
Lehmann Kai-Uwe 154 1044 10:40:38
Ziewers Frank 162 1095 10:45:36
Kaspirowitsch Walter 205 1241 10:59:32
Fiedler Hendrik 206 1243 10:59:37
Dankowski Dennis 212 1283 11:06:58
Jais Christian 216 1307 11:10:24
Stark Thomas 228 1353 11:15:47
Bossog Marcel 245 1508 11:39:41
Spurzem Oliver 246 1531 11:45:19
Borger Eric 286 1804 12:58:20
Witte Christian 295 1885 13:27:14
Sedlacek Monten 305 2016 14:26:38
Kellermanns Dave 330 2264 16:48:02

AK 50-54

Name Vorname Platz AK Platz gesamt Zeit
Witzlack-Makarevich Kai 10 309 9:29:28
Becker Phillip 15 422 9:41:36
Schuh Christian 31 589 9:54:38
Pfähler Mathias 36 641 9:58:12
Fritsch Thomas 37 666 10:01:13
Schlecht Steffen 48 749 10:09:05
Mackert Alexander 51 769 10:11:12
Gallmeier Hans 52 771 10:11:17
Schleyer Marco 64 855 10:18:26
Borgmann Achim 83 945 10:28:08
Thoma Patrick 92 999 10:34:09
Schindel Alexander 95 1009 10:35:43
Stroeble Olaf 122 1100 10:45:52
Müller Jochen 125 1107 10:46:37
Ziob Hans-Peter 128 1116 10:47:26
Richter Michael 130 1126 10:48:25
Kock Lars 133 1135 10:48:59
Schaar Martin 144 1183 10:54:25
Heine Timo 161 1267 11:03:39
Spitzner Kilian 169 1298 11:08:40
Maag Thomas 172 1214 11:10:57
Schuhmann Steffen 205 1467 11:31:46
Auer Alexander 212 1489 11:36:31
Marsell Oliver 215 1496 11:37:50
Müller Andreas 229 1548 11:48:05
Philipps Soeren 233 1567 11:53:15
Janz Dirk 237 1577 11:54:13
Richter Daniel 247 1634 12:05:51
Berbner Jochen 258 1676 12:19:32
Luecke Karsten 280 1766 12:43:01
Pisch Roland 290 1828 13:08:28
Denz Markus 313 1921 13:41:28
Heil Alex 348 2046 14:38:31
Linge Jens 360 2080 14:59:16
Ernst Martin 371 2126 15:23:31
Greiner Sascha 380 2169 15:45:05
Scheferling Björn 384 2176 15:50:35
Toetzke Falko 400 2221 16:19:06

AK 55-59

Name Vorname Platz AK Platz gesamt Zeit
Kriege Markus 6 609 9:56:24
Lang Alexander 15 766 10:10:54
Beumelburg Christoph 32 1045 10:40:45
Wolff Hans Peter 36 1097 10:45:42
Hobmair Peter 38 1110 10:46:43
Vetter Thomas 43 1138 10:49:12
Tzschentke Thomas Peter 44 1153 10:51:32
Schneider Knud 48 1192 10:55:16
Wiess Peter 49 1201 10:55:55
König Carsten 50 1228 10:58:28
Jung Jörg 51 1234 10:58:54
Lipinski Götz 52 1242 10:59:36
Wester Bernd 56 1257 11:02:03
Schnell Uwe 71 1346 11:15:17
De Vries Herbert Michael 73 1354 11:15:50
Rinnen Norbert 86 1426 11:25:18
Korschke Rainer 93 1453 11:29:59
Bund Andreas 94 1454 11:30:06
Lombardo Armin 95 1456 11:30:25
Berulla Matthias 102 1486 11:36:14
Schöbel Stefan 104 1501 11:38:52
Krueger Olaf 105 1504 11:39:01
Becker Heinrich 110 1513 11:40:49
Erle Frank 113 1522 11:42:16
Ferstl Nikolaus 118 1556 11:50:16
Kult Jörg 119 1557 11:50:18
Reimold Christoph 120 1558 11:50:26
Fox Thomas 121 1560 11:50:34
von Recum Jan 127 1590 11:55:22
Niedieck Olav 134 1614 12:00:08
Fleischer Steffen 146 1656 12:12:24
Ernst Alexander-Maximilian 147 1659 12:14:16
Dyck Arne 157 1714 12:27:37
Hildbrand Reiner 158 1715 12:27:40
von Wolff Michael 167 1747 12:36:40
Dannehl Jan 203 1890 13:29:05
Weber Tobias 214 1944 13:50:52
Stadler Volker 229 2020 14:28:04
Müller Thomas 249 2109 15:14:49
Häcker Joachim 254 2133 15:28:56
Rösemann Peter 264 2198 16:03:59
Philipp Andreas 265 2200 16:05:43

AK 60-64

Name Vorname Platz AK Platz gesamt Zeit
Diepold Josef 15 1117 10:47:37
Heier Horst 19 1166 10:52:52
Dieteren Luc 22 1197 10:55:41
Meyer Andreas 25 1236 10:58:57
Gerdesmeyer Ludger 28 1311 11:11:30
Bambas Bernhard 32 1375 11:18:08
Schroeder Norbert 33 1386 11:19:25
Grimme Heiko 35 1392 11:19:47
Stahn Carsten 41 1505 11:39:01
Jores Marcus 46 1542 11:47:37
Geiger Thomas 47 1543 11:47:45
Dietrich Frank 51 1600 11:58:22
Schlosser Markus 68 1756 12:40:36
Schubert Frank 76 1786 12:50:50
Roth Volkmar 77 1796 12:53:55
Lonnemann Dirk 86 1847 13:16:51
Schürmert Konrad 98 1918 13:41:01
Alex Jörg 120 2025 14:30:15
Greczmiel Thomas 134 2129 15:27:53
Reichelt Gerhard 144 2161 15:42:40
Steiner Steffen 153 2208 16:09:28

AK 65-69

Name Vorname Platz AK Platz gesamt Zeit
Scheiring Hermann 1 990 10:33:11
Klindworth Jürgen 8 1380 11:18:29
Nussbaumer Werner 30 1791 12:52:02
Drechsel Uwe 50 2008 14:22:44
Schubert Thomas 55 2081 14:59:21

AK 70-74

Name Vorname Platz AK Platz gesamt Zeit
Weissflog Hans-Joachim 4 1908 13:36:41
Nitsche Reinhard 14 2033 14:32:23
Fickert Dieter 24 2204 16:06:39
Lutz Johannes 26 2224 16:20:24
News

Leave a comment

All comments are moderated before being published