Das Starterfeld umfasst 55 Athleten. Bei einigen Qualifikanten ist die Teilnahme jedoch verletzungsbedingt noch unsicher. Dies ist die aktuelle Startliste (Stand: 01.09.). Deutsche Athleten haben wir zur Übersicht markiert, die lfd. Nr. entspricht nicht der Startnummer, alphabetische Sortierung nach Nachname.
Lfd. Nr. | Name | Nation | Qualifikationswettkampf |
1 | Aernouts, Bart | BEL | IRONMAN France |
2 | Appleton, Sam | AUS | IRONMAN Australia |
3 | Arnold, Leonard | GER | IRONMAN Switzerland |
4 | *Bakkegard, Daniel | DEN | IRONMAN Israel |
5 | Barnaby, Gregory | ITA | IRONMAN Israel |
6 | Beals, Cody | CAN | IRONMAN Texas |
7 | *Blummenfelt, Kristian | NOR | IRONMAN WC Automatic Qualifier |
8 | Burton, Matt | AUS | IRONMAN Cairns |
9 | Chang, Tuan Chun | TWN | IRONMAN Cairns |
10 | Chevalier, Leon | FRA | IRONMAN South Africa |
11 | Chevrot, Denis | FRA | IRONMAN Israel |
12 | Colucci, Reinaldo | BRA | IRONMAN Brazil |
13 | Conte, Rémi | FRA | IRONMAN Hamburg |
14 | Currie, Braden | NZL | IRONMAN New Zealand |
15 | Ditlev, Magnus | DEN | IRONMAN Cozumel |
16 | Dortmann, Nathan | AUS | IRONMAN Cairns |
17 | Enzenberger, Georg | AUT | IRONMAN Austria |
18 | Feigh, Adam | USA | IRONMAN Coeur d'Alene |
19 | Frodeno, Jan | GER | IRONMAN WC Automatic Qualifier |
20 | Grue, Kristian | NOR | IRONMAN Hamburg |
21 | Guilloux, Arnaud | FRA | IRONMAN Texas |
22 | Høgenhaug, Kristian | DEN | IRONMAN Arizona |
23 | Hammerle, Maximilian | AUT | IRONMAN Korea |
24 | Hanson, Matthew | USA | IRONMAN Arizona |
25 | Heemeryck, Pieter | BEL | IRONMAN Hamburg |
26 | Heldoorn, Niek | NED | IRONMAN Lanzarote |
27 | Hill, Benjamin | AUS | IRONMAN Australia |
28 | Hoffmann, Jonas | GER | IRONMAN France |
29 | *Iden, Gustav | NOR | IRONMAN WC Automatic Qualifier |
30 | Laidlow, Sam | FRA | IRONMAN WC Automatic Qualifier |
31 | Lange, Patrick | GER | IRONMAN WC Automatic Qualifier |
32 | Leiferman, Chris | USA | IRONMAN Coeur d'Alene |
33 | Löschke, Franz | GER | IRONMAN Hamburg |
34 | Lopes, Andre | BRA | IRONMAN Brazil |
35 | Marquardt, Matthew | USA | IRONMAN Texas |
36 | Martinussen, Oliver | DEN | IRONMAN Lanzarote |
37 | McKenna, Steven | AUS | IRONMAN Western Australia |
38 | McMahon, Brent | CAN | IRONMAN Wisconsin |
39 | Metzler, Justin | USA | IRONMAN Coeur d'Alene |
40 | Mignon, Clément | FRA | IRONMAN France |
41 | Neumann, Max | AUS | IRONMAN Western Australia |
42 | Petersen, Mathias | DEN | IRONMAN South Africa |
43 | Phillips, Ben | NZL | IRONMAN Cairns |
44 | Phillips, Mike | NZL | IRONMAN New Zealand |
45 | Salvisberg, Andrea | SUI | IRONMAN Switzerland |
46 | Skipper, Joe | GBR | IRONMAN Wales |
47 | Svenningsson, Rasmus | SWE | IRONMAN South Africa |
48 | Svensson, Jesper | SWE | IRONMAN Hamburg |
49 | Taccone, Luciano | ARG | IRONMAN Brazil |
50 | Toldi, Fernando | BRA | IRONMAN Cozumel |
51 | Von Berg, Rodolphe | USA | IRONMAN Texas |
52 | Weiss, Bradley | RSA | IRONMAN South Africa |
53 | *Weiss, Michael | AUT | IRONMAN Lake Placid |
54 | Wilkowiecki, Robert | POL | IRONMAN Texas |
55 | Wurf, Cameron | AUS | IRONMAN Austria |
Stand: 01.09.2023 / Quelle: ironman.com
* UPDATE: DIESE PROS SIND NICHT DABEI
Viele bekannte Namen, die die IRONMAN WM in den vergangenen Jahren geprägt haben, werden in diesem Jahr nicht an der Startlinie stehen. Hier sind die bekanntesten Sportler (Stand: 05.09.)
- Gustav Iden - Saison beendet, fehlende Form, Verletzung
- Lionel Sanders - fehlende Qualifikation
- Kristian Blummenfelt - keine Langdistanzrennen 2023, Fokus auf Olympische Spiele 2024
- Sebastian Kienle - Karriereende
- Daniel Baekkegard - Erkrankung
- Alistair Brownlee - fehlende Qualifikation / Verletzung
- Maurice Clavel - fehlende Qualifikation
- Nils Frommhold - Karriereende
- David McNamee - fehlende Qualifikation
- Timothy O'Donnell - fehlende Qualifikation
- Andreas Dreitz - fehlende Qualifikation
- Michael Weiss - Saison beendet