Beschreibung
Wahoo Produkt Code: WF140BK
Elemnt Rival, Multisportuhr & Radcomputer mit Navigationsfunktionen
ELEMNT RIVAL sorgt für ein nahtloses Multisport-Training und Wettkampferlebnis. Mit der bewährten ELEMNT-Technologie, aber mit zusätzlichen Funktionen für Multisport-Anwendungen. RIVAL vereinfacht enorm die Art und Weise, wie Sie mit einer Sportuhr interagieren – so müssen Sie sich nur auf Ihre Leistung konzentrieren, nicht auf Ihre Ausrüstung.
SIMPLE TO TRACK
Mit leistungsstarken und intelligenten Multisport-Funktionen MISST ELEMNT RIVAL die Zeit und Workout-Daten mit minimaler Interaktion zwischen Ihnen und Ihrer Uhr, sodass Sie sich nur auf Ihr Training konzentrieren müssen – Ihre Wettkampfleistung.
TOUCHLESS TRANSITION
Verfolgen Sie jede Triathlon-Disziplin ohne Interaktion mit Ihrer Uhr, selbst beim Wechsel.
SIMPLE TO SEE
Mit einem großen Farbdisplay, das einen Umgebungslichtsensor und Perfect View Zoom™ verwendet, funktioniert ELEMNT RIVAL in jeder Lichtsituation, um Ihre wichtigsten Trainingsdaten schnell im Blick zu haben.
SIMPLE TO USE
Mit der intuitivsten Benutzeroberfläche haben ELEMNT-Geräte die Art und Weise verändert, wie Radsportler mit ihrer Fahrt interagieren. Jetzt wurde die Gesamtleistung für ELEMNT RIVAL optimiert, um Athleten aus verschiedenen Sportarten diesen Vorteil zu bieten.
TOUCH und GO!
Drücken Sie die Starttaste, wenn der Starschuss ertönt. Dies ist Ihre einzige Aufgabe!
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Abmessungen | 46,5 x 46,5 x 15,3 mm |
Display-Größe | 1,2 Zoll (30,4 mm) Durchmesser |
Display-Typ | Farbe |
Display-Auflösung | 240 x 240 |
Linsenmaterial | Gorilla® Glass |
Material Lünette | Keramik |
Material Gehäuse | Nylon-Polymer |
Material Band | Silikon |
Gurtlänge | 10 Zoll (25,4 cm) Für Handgelenkumfang 140 mm – 240 mm |
Gewicht | 53 g |
Akku | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku |
Laufzeit Batterie | Smartwatch-Modus: 14 Tage GPS- oder HR-Modus: Bis zu 24 Stunden |
GPS-Funktionalität | Integriert |
Unterstützte Satelliten | GPS und GLONASS |
Wasserdurchlässigkeit | 5 ATM (wasserfest bis zu 50 Meter) |
Perfect View Zoom Knöpfe | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
KONNEKTIVITÄT | |
---|---|
Drahtlose Verbindung | ANT+® und BLUETOOTH® |
Sensor-Kompatibilität | ANT+®, BLUETOOTH® und ANT+ FE-C |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone und Android |
SENSOREN | |
---|---|
Höhenmesser | Ja |
Kompass | Ja, GPS-basiert |
Gyroskop | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Thermometer | Nein |
FUNKTIONEN UHR | |
---|---|
Uhrzeit/Datum | Ja |
GPS-Zeitsynchronisation | Über die ELEMNT Begleiter-App |
Automatische Sommerzeit | Über die ELEMNT Begleiter-App |
Timer | Ja |
Stoppuhr | Ja |
INTELLIGENTE FUNKTIONEN | |
---|---|
Einstellung Begleiter-App | Ja |
Individuell anpassbares Display | Ja |
Notifications | Call, Text, Email, WhatsApp, Signal, Line, Telegram, and WeChat |
Live Tracking | Über die ELEMNT Begleiter-App |
Controls Smartphone Music | Yes (iOS only) |
Automatischer Upload von Trainingseinheiten | Ja |
FUNKTIONEN ZUM AKTIVITÄTSTRACKING | |
---|---|
Schrittzähler | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja, aktive Kalorien |
Anzahl Stockwerke | Nein |
Distanz zurückgelegte Strecke | Ja |
Intensitätsminuten | Nein |
Trainingszeit | Ja |
Wöchentliche Strecke Schwimmen / Radfahren / Laufen | Ja |
Aktivitätsprofile | Indoor Cycling (KICKR), Outdoor Cycling, Outdoor Running, Treadmill, Track Running, Lap Swimming (Pool), Open Water Swimming, Strength, Yoga |
UNKTIONEN DER TRAININGSANALYSE | |
---|---|
HR-Zonen | Ja |
HR-Kalorien | Ja |
Bluetooth and ANT+ Broadcast Metrics | Heart rate, running pace, and running cadence |
GPS-Geschwindigkeit und -Entfernung | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Automatische Pause | Ja |
Automatische Runden | Ja |
Manuelle Runden | Ja |
Audioeingaben | Ja |
Endzeit | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Schaltfläche Sperren | Ja |
Aktivitätsverlauf auf Uhr | Ja |
INTEGRATIONEN | |
---|---|
Aktivitäts-Apps | Strava, TrainingPeaks |
Stationäre Trainer | Wahoo Smart Trainer und mit ANT+ und FE-C ausgestattete Trainer |
Payment & Security
Deine Zahlung wird sicher über den gewählten Zahlungsdienstleiter verarbeitet. Wir haben keinen Zugang zu diesen Zahlungsinformationen.